Июль 2021
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
05.07.2021 | № 53-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа и Вторая младшая группа | 9 |
06.07.2021 | № 56-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 2 |
07.07.2021 | № 58-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 2 |
08.07.2021 | № 62-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 2 |
09.07.2021 | № 65-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа и Вторая младшая группа | 2 |
12.07.2021 | № 68-В | Общеразвивающей направленности Вторая младшая группа | 1 |
15.07.2021 | № 71-В | Общеразвивающей направленности Вторая младшая группа | 1 |
16.07.2021 | № 73-В | Общеразвивающей направленности Старшая группа и Первая младшая группа | 2 |
21.07.2021 | № 77-В | Общеразвивающей направленности Вторая младшая группа | 1 |
26.07.2021 | № 82-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 2 |
Июнь 2021
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
01.06.2021 | № 43-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
03.06.2021 | № 45-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 2 |
15.06.2021 | № 48-В | Общеразвивающей направленности Вторая младшая группа и Первая младшая группа | 2 |
Май 2021
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
12.05.2021 | № 40-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
Апрель 2021
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
05.04.2021 | № 25-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
07.04.2021 | № 27-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
12.04.2021 | № 29-В | Общеразвивающей направленности Вторая младшая группа | 1 |
19.04.2021 | № 32-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 2 |
20.04.2021 | № 35-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
26.04.2021 | № 37-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 2 |
Март 2021
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
17.03.2021 | № 12-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа Вторая младшая группа | 2 |
19.03.2021 | № 14-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
22.03.2021 | № 16-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
Февраль 2021
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
24.02.2021 | № 8-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
Декабрь 2020
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
15.12.2020 | № 81-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа Старшая группа | 2 |
17.12.2020 | № 83-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
Ноябрь
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
02.02.2020 | № 66-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
02.02.2020 | № 68-В | Общеразвивающей направленности Подготовительная к школе группа | 1 |
Октябрь
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
01.10.2020 | № 51-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
05.10.2020 | № 54-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 3 |
14.10.2020 | № 56-В | Общеразвивающей направленности Старшая группа | 1 |
19.10.2020 | № 58-В | Общеразвивающей направленности Старшая группа | 1 |
Сентябрь 2020
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
01.09.2020 | № 39-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
Август 2020
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
03.08.2020 | № 21-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 3 |
06.08.2020 | № 24-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 2 |
10.08.2020 | № 26-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
24.08.2020 | № 31-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 12 |
31.08.2020 | № 36-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
Октябрь 2019
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
16.092019 | № 65 — В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
21.10. 2019 | № 73-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
Сентябрь 2019
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
03.09.2019 | № 62-В | Общеразвивающей направленности Старшая группа | 1 |
Август 2019
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
01.08.2019 | № 45-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 5 |
12.08.2019 | №49-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
19.08.2019 | № 51-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 3 |
30.08.2019 | № 56-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 1 |
Июль 2019
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
10.07.2019 | № 32-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа Вторая младшая группа | 4 1 |
15.07.2019 | № 37-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 12 |
22.07.2019 | № 40-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 7 |
Июнь 2019
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
03.06.2019 | № 25-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа Вторая младшая группа | 9 1 |
Май 2019
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
13.05.2019 | № 18-В | Общеразвивающей направленности — Первая младшая группа | 2 |
27.05.2019 | № 21-В | Общеразвивающей направленности Первая младшая группа | 2 |
Апрель 2019
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
22.04.2019 | № 15-В | Общеразвивающей направленности -Первая младшая группа | 1 |
Март 2019
Дата | Реквизиты | Возрастная группа | Количество детей |
25.03.2019 | № 09-В | Общеразвивающей направленности -Вторая младшая группа | 1 |
26.03.2019 | № 11-В | Общеразвивающей направленности — Вторая младшая группа | 1 |
АРХИВ