Год рождения детей | 2020-2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Количество вакантных мест | 20 | 20 | — | — | — |
ИНФОРМАЦИЯ О ВАКАНТНЫХ МЕСТАХ ПО УРОВНЯМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Возраст / группа | Общее количество детей посещающих ДОУ -189 | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов | количество вакантных мест для приема (перевода) за счет средств физических и (или) юридических лиц. |
с 2 до 3 лет 1-я младшая группа | 0 | 20 | 20 | 0 | |
с 3 до 4 лет 2-я младшая группа | 0 | 20 | 20 | 0 | |
с 4 до 5 лет средняя группа | 0 | 0 | 0 | 0 | |
с 5 до 6 лет старшая группа | 0 | 0 | 0 | 0 | |
с 6 до 7 лет подготовительная к школе группа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вся информация, фото и видео-материалы на официальном сайте МБДОУ № 55 размещены с согласия сотрудников, родителей (законных представителей) воспитанников.